Eigentumswohnungen Bollpark
SUCHFILTER:
Haus A4 (Geplanter Bezug: Spätsommer 2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenflächen | Verkaufspreis | Status | Details |
A401 | EG | 5½ | 151 m² | 26 m² | verkauft | Details » | |
A402 | EG | 4½ | 111 m² | 13 m² | verkauft | Details » | |
A403 | EG | 2½ | 77 m² | 13 m² | verkauft | Details » | |
A411 | 1. OG | 5½ | 151 m² | 26 m² | verkauft | Details » | |
A412 | 1. OG | 4½ | 111 m² | 13 m² | verkauft | Details » | |
A413 | 1. OG | 3½ | 95 m² | 13 m² | verkauft | Details » | |
A421 | 2. OG | 5½ | 151 m² | 26 m² | verkauft | Details » | |
A422 | 2. OG | 4½ | 111 m² | 13 m² | verkauft | Details » | |
A423 | 2. OG | 3½ | 95 m² | 13 m² | verkauft | Details » | |
A431 | Attika | 3½ | 103 m² | 39 m² | verkauft | Details » | |
A432 | Attika | 4½ | 109 m² | 39 m² | verkauft | Details » |
Einstellhallenplätze je CHF 32’000.–
Haus B1 (Geplanter Bezug: Spätsommer 2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenflächen | Verkaufspreis | Status | Details |
B101 | EG | 3½ | 100 m² | 25 m² | verkauft | Details » | |
B111 | 1. OG | 3½ | 100 m² | 25 m² | verkauft | Details » | |
B112 | 1. OG | 3½ | 100 m² | 26 m² | verkauft | Details » | |
B121 | 2. OG | 3½ | 100 m² | 25 m² | verkauft | Details » | |
B122 | 2. OG | 3½ | 100 m² | 26 m² | verkauft | Details » | |
B131 | DG | 4½ | 143 m² | 11 m² | verkauft | Details » | |
B132 | DG | 4½ | 143 m² | 11 m² | verkauft | Details » |
Einstellhallenplätze je CHF 32’000.–
Haus B3 (Geplanter Bezug: Spätsommer 2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenflächen | Verkaufspreis | Status | Details |
B301 | EG | 3½ | 106 m² | 14 m² | verkauft | Details » | |
B302 | EG | 2½ | 77 m² | 14 m² | verkauft | Details » | |
B303 | EG | 4½ | 111 m² | 14 m² | verkauft | Details » | |
B311 | 1. OG | 5½ | 150 m² | 28 m² | verkauft | Details » | |
B312 | 1. OG | 3½ | 94 m² | 14 m² | verkauft | Details » | |
B313 | 1. OG | 4½ | 111 m² | 14 m² | verkauft | Details » | |
B321 | 2. OG | 5½ | 150 m² | 28 m² | verkauft | Details » | |
B322 | 2. OG | 3½ | 94 m² | 14 m² | verkauft | Details » | |
B323 | 2. OG | 4½ | 111 m² | 14 m² | verkauft | Details » | |
B331 | Attika | 3½ | 103 m² | 39 m² | verkauft | Details » | |
B332 | Attika | 4½ | 109 m² | 40 m² | verkauft | Details » |
Einstellhallenplätze je CHF 32’000.–
ANGEBOT – WOHNEN EIGENTUM
STOCKWERKEIGENTUM IM BOLLPARK SÜD
Im Bollpark Süd stehen total 29 Eigentumswohnungen zum Verkauf. Die Grösse der 2½- bis 5½-Zimmer-Wohnungen liegt zwischen 77 und 150 m². Abwechslungsreiche Umgebung mit Grün- und Spielflächen runden die Überbauung an zentralster Lage im Dorfkern gekonnt ab.
Die Eigentumswohnungen sind auf drei Minergie-ECO-Gebäude verteilt. Die Siedlung verfügt über eine eigene Photovoltaikanlage und Ladestationen für E-Autos und E-Bikes. Weitere Informationen zum Ausbau entnehmen Sie den Baubeschrieb.
Klicken Sie auf den nachfolgenden Link und gelangen Sie zu unserem Hypothekarrechner. Er hilft Ihnen dabei die ungefähren Wohnkosten zu ermitteln: HYPOTHEKENRECHNER
Unsere Käuferbetreuerinnen und -betreuer beraten Sie gerne persönlich.
Die Eigentumswohnungen sind auf drei Minergie-ECO-Gebäude verteilt. Die Siedlung verfügt über eine eigene Photovoltaikanlage und Ladestationen für E-Autos und E-Bikes. Weitere Informationen zum Ausbau entnehmen Sie den Baubeschrieb.
Klicken Sie auf den nachfolgenden Link und gelangen Sie zu unserem Hypothekarrechner. Er hilft Ihnen dabei die ungefähren Wohnkosten zu ermitteln: HYPOTHEKENRECHNER
Unsere Käuferbetreuerinnen und -betreuer beraten Sie gerne persönlich.
IHR PARTNER FÜR EINEN PROFESSIONELLEN
IMMOBILIENVERKAUF
Besitzen Sie bereits eine Liegenschaft, welche vorgängig veräussert werden muss? Gerne helfen wir Ihnen dabei und bieten Ihnen die gesamthafte Dienstleistung aus einer Hand.
Erfahren Sie mehr via unserer Verkaufswebsite von Dr.Meyer Immobilien AG: www.dr-meyer-verkauf.ch
Erfahren Sie mehr via unserer Verkaufswebsite von Dr.Meyer Immobilien AG: www.dr-meyer-verkauf.ch