Mietwohnungen Bollpark
SUCHFILTER:
Haus A1 Geplanter Bezug: Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenflächen | BRUTTOMIETE | Status | Details |
A101 | EG | 4½ | 112 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A102 | EG | 3½ | 89 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A103 | EG | 1 | 37 m² | - | vermietet | Details » | |
A104 | EG | 4½ | 112 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A105 | EG | 3½ | 89 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A106 | EG | 2½ | 72 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A111 | 1. OG | 4½ | 112 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A112 | 1. OG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A113 | 1. OG | 2½ | 69 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A114 | 1. OG | 4½ | 113 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A115 | 1. OG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A116 | 1. OG | 2½ | 72 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A121 | 2. OG | 4½ | 112 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A122 | 2. OG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A123 | 2. OG | 2½ | 69 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A124 | 2. OG | 4½ | 113 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A125 | 2. OG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A126 | 2. OG | 2½ | 72 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A131 | Attika | 3½ | 90 m² | 28 m² | vermietet | Details » | |
A132 | Attika | 2½ | 70 m² | 26 m² | vermietet | Details » | |
A133 | Attika | 3½ | 90 m² | 28 m² | vermietet | Details » | |
A134 | Attika | 2½ | 73 m² | 26 m² | vermietet | Details » |
Einstellhallenplätze: CHF 125.-/Mt.
Haus A2 Geplanter Bezug: Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenflächen | BRUTTOMIETE | Status | Details |
A201 | EG | 2½ | 72 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A202 | EG | 3½ | 113 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A203 | EG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A204 | EG | 1 | 37 m² | - | vermietet | Details » | |
A211 | 1. OG | 2½ | 72 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A212 | 1. OG | 3½ | 113 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A213 | 1. OG | 3½ | 88 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A214 | 1. OG | 2½ | 69 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A215 | 1. OG | 3½ | 100 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A216 | 1. OG | 4½ | 110 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A221 | 2. OG | 2½ | 72 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A222 | 2. OG | 3½ | 113 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A223 | 2. OG | 3½ | 88 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A224 | 2. OG | 2½ | 69 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
A225 | 2. OG | 3½ | 100 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A226 | 2. OG | 4½ | 110 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
A231 | Attika | 2½ | 69 m² | 26 m² | vermietet | Details » | |
A232 | Attika | 3½ | 89 m² | 28 m² | vermietet | Details » | |
A233 | Attika | 2½ | 70 m² | 26 m² | vermietet | Details » | |
A234 | Attika | 4½ | 112 m² | 28 m² | vermietet | Details » |
Einstellhallenplätze: CHF 125.-/Mt.
Haus B2 Geplanter Bezug: September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Aussenflächen | BRUTTOMIETE | Status | Details |
B201 | EG | 2½ | 74 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
B204 | EG | 3½ | 113 m² | 10 m² | CHF 2'350.- | frei | Details » |
B205 | EG | 2½ | 69 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
B211 | 1. OG | 2½ | 74 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
B212 | 1. OG | 3½ | 88 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
B213 | 1. OG | 2½ | 68 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
B214 | 1. OG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
B215 | 1. OG | 3½ | 114 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
B216 | 1. OG | 2½ | 69 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
B221 | 2. OG | 2½ | 74 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
B222 | 2. OG | 3½ | 88 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
B223 | 2. OG | 2½ | 68 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
B224 | 2. OG | 3½ | 90 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
B225 | 2. OG | 3½ | 114 m² | 10 m² | vermietet | Details » | |
B226 | 2. OG | 2½ | 69 m² | 8 m² | vermietet | Details » | |
B231 | Attika | 2½ | 74 m² | 28 m² | vermietet | Details » | |
B232 | Attika | 2½ | 69 m² | 26 m² | vermietet | Details » | |
B233 | Attika | 3½ | 90 m² | 28 m² | vermietet | Details » | |
B234 | Attika | 2½ | 70 m² | 26 m² | vermietet | Details » |
Einstellhallenplätze: CHF 125.-/Mt.
WOHNUNGS-NR. A101 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 112 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A102 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 89 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A103 |
|
---|---|
Zimmer | 1 |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 37 m² |
WOHNUNGS-NR. A104 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 112 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A105 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 89 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A106 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 72 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A111 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 112 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A112 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A113 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A114 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 113 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A115 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A116 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 72 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A121 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 112 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A122 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A123 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A124 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 113 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A125 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A126 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 72 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A131 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. A132 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 70 m² |
Balkon | 8 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. A133 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. A134 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 73 m² |
Balkon | 8 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. A201 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 72 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A202 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 113 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A203 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A204 |
|
---|---|
Zimmer | 1 |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 37 m² |
WOHNUNGS-NR. A211 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 72 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A212 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 113 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A213 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 88 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A214 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A215 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 100 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A216 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 110 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A221 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 72 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A222 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 113 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A223 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 88 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A224 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. A225 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 100 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A226 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 110 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. A231 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. A232 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 89 m² |
Balkon | 10 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. A233 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 70 m² |
Balkon | 8 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. A234 |
|
---|---|
Zimmer | 4½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 112 m² |
Balkon | 10 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. B201 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 74 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B204 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 113 m² |
Balkon | 10 m² |
Nettomiete | CHF 2'050.- |
Nebenkosten | CHF 300.- |
Bruttomiete | CHF 2'350.- |
WOHNUNGS-NR. B205 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | EG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. B211 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 74 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B212 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 88 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B213 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 68 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. B214 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B215 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 114 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B216 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 1. OG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. B221 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 74 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B222 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 88 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B223 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 68 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. B224 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B225 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 114 m² |
Balkon | 10 m² |
WOHNUNGS-NR. B226 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | 2. OG |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
WOHNUNGS-NR. B231 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 74 m² |
Balkon | 10 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. B232 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 69 m² |
Balkon | 8 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. B233 |
|
---|---|
Zimmer | 3½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 90 m² |
Balkon | 10 m² |
Terrasse | 18 m² |
WOHNUNGS-NR. B234 |
|
---|---|
Zimmer | 2½ |
Etage | Attika |
Nettowohnfläche | 70 m² |
Balkon | 8 m² |
Terrasse | 18 m² |
ANGEBOT – WOHNEN MIETE
MIETWOHNUNGEN IM BOLLPARK SÜD
Die 61 attraktiven 1½- bis 4½-Zimmer-Wohnungen bieten den perfekten Mix: Egal ob Single, Paare oder Familie – im Bollpark Süd finden Sie die passende Wohnung für Ihre Bedürfnisse. Abwechslungsreiche Umgebung mit Grün- und Spielflächen runden die Überbauung an zentralster Lage im Dorfkern gekonnt ab. Optimale Verbindungen an den öffentlichen Verkehr sowie sämtliche Infrastruktur von Boll erreichen Sie in Gehdistanz.
Die Wohnungen sind auf drei Minergie-ECO-Gebäude verteilt. Die Siedlung verfügt über eine eigene Photovoltaikanlage und Ladestationen für E-Autos und E-Bikes. Weitere Informationen zum Ausbau entnehmen Sie den Baubeschrieb.
Sie möchten mehr zu Ihrer Wunschwohnung erfahren? Wir sind gerne für Sie da!
Die Wohnungen sind auf drei Minergie-ECO-Gebäude verteilt. Die Siedlung verfügt über eine eigene Photovoltaikanlage und Ladestationen für E-Autos und E-Bikes. Weitere Informationen zum Ausbau entnehmen Sie den Baubeschrieb.
Sie möchten mehr zu Ihrer Wunschwohnung erfahren? Wir sind gerne für Sie da!
Ihr Partner für einen professionellen
Immobilienverkauf
Besitzen Sie bereits eine Liegenschaft, welche vorgängig veräussert werden muss? Gerne helfen wir Ihnen dabei und bieten Ihnen die gesamthafte Dienstleistung aus einer Hand. Erfahren Sie mehr via unserer Verkaufswebsite von Dr.Meyer Immobilien AG: www.dr-meyer-verkauf.ch